国家标准“职业工种AI应用技能实训与实操考评”认证课程分类列表
| 序号 | 职业/岗位一级分类 | 职业/岗位二级分类 |
|---|---|---|
| 1 | 生产/运营辅助 | 1)设计 2)机械设备维修 3)包装 4)质检/检测/计量 5)通用工程机械操作 6)智能制造、操作与运维 7)工业固体废物处理 8)服务机器人应用 |
| 2 | 生产制造 | 1)机械制造 2)通用设备制造 3)电气设备制造 4)电子元器件/芯片/电子设备制造 5) 冶炼有色金属轧制合金 6) 矿物采选与海盐制造 7) 石油、天然气 8) 煤炭 9) 铁路(轨道)交通设备制造 10) 航空装配调试与维修 11) 机动车制造 12) 建材制造 13) 化工原料与用品制造 14) 木材加工与制品 15) 造纸 16) 纺织、印染、服装、鞋帽17) 乳品、饮料、茶、粮油 18) 调味品、肉制品、豆制品 19) 酿酒 20) 珠宝首饰、工艺美术用品 21) 文教、乐器、玩具 22) 照明与家用电器设计、制造 23) 出版、印刷 |
| 3 | 地质勘查、水文勘测、海洋观测与测绘 | 1) 地质勘查 2) 水文勘测与海洋观测 3) 测绘 |
| 4 | 水利、农、林、牧、渔 | 1) 水利 2) 农业生产管理、技术与服务 3) 农作物生产 4) 农产品检测与交易 5) 农村能源利用 6) 林木种苗繁育、造林 7) 森林经营和管护 8) 木材采运 9) 畜禽种苗繁育 10) 水产苗种繁育与养殖 11) 棉花与水产品原料加工 |
| 5 | 自然/动植物/环境保护 | 1) 自然保护区监护和有害生物预防控制 2) 野生动植物保护 3) 动植物疫病防治 4) 环境保护 |
| 6 | 土木工程与建筑施工 | 1) 土木工程施工 2) 房屋建筑施工 3) 建筑安装施工 4) 建筑信息模型 |
| 7 | 信息通信 | 1) 信息通信网络运行管理 2) 信息通信业务 3) 信息通信网络维护 4) 广电和通信设备装接、调试 |
| 8 | 电力/热力/燃气/水 | 1) 电力、热力生产与供应 2) 燃气生产、处理、输送与供应 3) 水生产、输排和水处理 4) 管廊维护 |
| 9 | 交通/运输操作服务 | 1) 航空服务 2) 船舶/水上运输设备操作及服务 3) 铁路与城市轨道交通驾驶与服务 4) 公路运输服务 5) 无人机装调与驾驶 |
| 10 | 仓储、物流 | 1) 仓储 2) 物流 |
| 11 | 互联网、计算机 | 1) 软件程序开发 2) 人工智能 3) 数据 4) 密码技术 |
| 12 | 房地产/物业管理与装饰 | 1) 房地产策划 2) 物业管理 3) 园艺与绿化 4) 室内装饰 |
| 13 | 医疗健康 | 1) 公共卫生 2) 健康咨询服务 3) 医疗辅助 4) 康复矫正服务 5) 药品购销 6) 药品制作 |
| 14 | 广电、会展与摄影 | 1) 广电 2) 会展 3) 摄影、冲印 |
| 15 | 体育、电子竞技、健身 | 1) 体育 2) 电子竞技 3) 游泳、健身 |
| 16 | 咨询、培训 | 1) 咨询 2) 培训 |
| 17 | 电子商务与零售 | 1) 电子商务与互联网营销 2)零售 |
| 18 | 旅游、酒店、餐饮 | 1)旅游 2)酒店/餐饮 3) 面包房、茶饮、咖啡、酒吧 |
| 19 | 生活服务 | 1) 美容、美发、美甲 2) 保健按摩、修脚3) 家政、育婴、养老 4) 宠物 5) 保洁、保安 6) 修理 7) 婚介、婚庆与演出 8) 殡葬 9) 花艺10) 机动车维修、检测 11) 二手车经纪/鉴定评估 12) 裁缝、洗衣 13) 文物修复、旧物/珠宝鉴定与检测 14) 集邮 |
| 20 | 政府服务与管理 | 1)市场与信用管理 2)劳动关系、劳动保障与劳务派遣 3)政务管理与服务 4)消防与安全 |
技能实操考评成绩与报告
• 技能考评认证采用“实操考评”方式,学员每完成一个专业模块课程的实操考评,经评判后将获得一份《学员考评反馈报告》,明确说明其“所学内容、具备的岗位专业技能及AI应用技能达到的水平”
• 每项实操考评任务均需依据实操考评试题的内容及评判标准进行综合评定,通过考评员、内督员、外督员三级质量审核机制保障专业性,成绩分为优秀、良好、及格三个等级
注:报告样本
国家职业资格证书
• 学员可自愿报名参加由各地职业技能等级证书第三方考评机构组织的国家职业技能等级认证考核,考核合格后可取得对应职业(工种)的国家职业技能等级证书
• 各职业(工种)、各等级国家职业技能等级证书的报考条件、认证考核方式与成绩评定标准,均以《中华人民共和国职业分类大典》相关规定为准